<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>b.c. richter  &#124;  fotografie</title>
	<atom:link href="http://www.bcrichter.de/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bcrichter.de/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 22:07:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
			<title>b.c. richter  |  fotografie</title>
			<url>http://bcrichter.de/wp/wp-content/uploads/icons/feedimage.jpg</url>
			<link>http://www.bcrichter.de/wp</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description></description>
		</image>		<item>
		<title>Porträt</title>
		<link>http://www.bcrichter.de/wp/2010/07/15/portrat/</link>
		<comments>http://www.bcrichter.de/wp/2010/07/15/portrat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 01:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b.c. richter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duoton]]></category>
		<category><![CDATA[Monochrom]]></category>
		<category><![CDATA[Polychrom]]></category>
		<category><![CDATA[Porträt]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Weiß]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Rabehl]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Kunzelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz Teufel]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kommune 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Langhans]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcrichter.de/wp/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[
→ Klicken Sie auf ein Miniaturbild, um es vergrößert zu betrachten.
→ Klicken Sie rechts unterhalb der Miniaturbilder auf den Knopf &#8220;SL&#8220;, um eine Diaschau zu starten.
→ Klicken Sie auf den Knopf &#8220;FS&#8220;, um eine bildschirmfüllende Wiedergabe zu starten (Ende per &#8220;ESC&#8221;-Taste).
Share/Save]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcrichter.de/wp/2010/07/15/portrat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohenschönhausen</title>
		<link>http://www.bcrichter.de/wp/2009/12/24/hohenschonhausen-normannenstrasse/</link>
		<comments>http://www.bcrichter.de/wp/2009/12/24/hohenschonhausen-normannenstrasse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 02:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b.c. richter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freie Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Polychrom]]></category>
		<category><![CDATA[Gefängnis]]></category>
		<category><![CDATA[Interior]]></category>
		<category><![CDATA[Kantine]]></category>
		<category><![CDATA[MfS]]></category>
		<category><![CDATA[Staatssicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcrichter.de/wp/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[
→ Klicken Sie auf ein Miniaturbild, um es vergrößert zu betrachten.
→ Klicken Sie rechts unterhalb der Miniaturbilder auf den Knopf &#8220;SL&#8220;, um eine Diaschau zu starten.
→ Klicken Sie auf den Knopf &#8220;FS&#8220;, um eine bildschirmfüllende Wiedergabe zu starten (Ende per &#8220;ESC&#8221;-Taste).
Share/Save]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcrichter.de/wp/2009/12/24/hohenschonhausen-normannenstrasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oper</title>
		<link>http://www.bcrichter.de/wp/2009/12/24/oper/</link>
		<comments>http://www.bcrichter.de/wp/2009/12/24/oper/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 02:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b.c. richter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bühnenfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Polychrom]]></category>
		<category><![CDATA[Bühne]]></category>
		<category><![CDATA[Die Zauberflöte]]></category>
		<category><![CDATA[Oper]]></category>
		<category><![CDATA[Otto Sinfoniker]]></category>
		<category><![CDATA[Theater]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Amadeus Mozart]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Behrend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcrichter.de/wp/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[
→ Klicken Sie auf ein Miniaturbild, um es vergrößert zu betrachten.
→ Klicken Sie rechts unterhalb der Miniaturbilder auf den Knopf &#8220;SL&#8220;, um eine Diaschau zu starten.
→ Klicken Sie auf den Knopf &#8220;FS&#8220;, um eine bildschirmfüllende Wiedergabe zu starten (Ende per &#8220;ESC&#8221;-Taste).
Share/Save]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcrichter.de/wp/2009/12/24/oper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Figurenfeld Eichstätt I</title>
		<link>http://www.bcrichter.de/wp/2009/12/24/figurenfeld-eichstatt-i/</link>
		<comments>http://www.bcrichter.de/wp/2009/12/24/figurenfeld-eichstatt-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 02:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b.c. richter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunstfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Monochrom]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Weiß]]></category>
		<category><![CDATA[Alois Wünsche-Mitterecker]]></category>
		<category><![CDATA[Eichstätt]]></category>
		<category><![CDATA[Figurenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Hessental]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Mahnmal]]></category>
		<category><![CDATA[Skulptur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcrichter.de/wp/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[
Östlich von Eichstätt, im Hessental, zwischen Heidegras und Wacholderbüschen, erstreckt sich auf rund fünfzehn Hektar das schlicht als „Figurenfeld“ bezeichnete Hauptwerk des Bildhauers Alois Wünsche-Mitterecker (1903-1975). Das als Mahnmal gegen Krieg und Gewalt gedachte Ensemble umfaßt 81 teils reliefartige, teils übermannsgroße, aus Portlandzement, Granitsplitt und Basalt gegossene Skulpturen die, an Goya erinnernd, die Schrecken des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcrichter.de/wp/2009/12/24/figurenfeld-eichstatt-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architektur</title>
		<link>http://www.bcrichter.de/wp/2009/12/24/architektur/</link>
		<comments>http://www.bcrichter.de/wp/2009/12/24/architektur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 02:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b.c. richter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architekturfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Polychrom]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Maria-Elisabeth-Lüders-Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Paul-Löbe-Haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcrichter.de/wp/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[
→ Klicken Sie auf ein Miniaturbild, um es vergrößert zu betrachten.
→ Klicken Sie rechts unterhalb der Miniaturbilder auf den Knopf &#8220;SL&#8220;, um eine Diaschau zu starten.
→ Klicken Sie auf den Knopf &#8220;FS&#8220;, um eine bildschirmfüllende Wiedergabe zu starten (Ende per &#8220;ESC&#8221;-Taste).
Share/Save]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcrichter.de/wp/2009/12/24/architektur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Figurenfeld Eichstätt II</title>
		<link>http://www.bcrichter.de/wp/2009/12/24/figurenfeld-eichstatt-ii/</link>
		<comments>http://www.bcrichter.de/wp/2009/12/24/figurenfeld-eichstatt-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 02:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b.c. richter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunstfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Monochrom]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Weiß]]></category>
		<category><![CDATA[Alois Wünsche-Mitterecker]]></category>
		<category><![CDATA[Eichstätt]]></category>
		<category><![CDATA[Figurenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Hessental]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Mahnmal]]></category>
		<category><![CDATA[Skulptur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcrichter.de/wp/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[

Östlich von Eichstätt, im Hessental, zwischen Heidegras und Wacholderbüschen, erstreckt sich auf rund fünfzehn Hektar das schlicht als „Figurenfeld“ bezeichnete Hauptwerk des Bildhauers Alois Wünsche-Mitterecker (1903-1975). Das als Mahnmal gegen Krieg und Gewalt gedachte Ensemble umfaßt 81 teils reliefartige, teils übermannsgroße, aus Portlandzement, Granitsplitt und Basalt gegossene Skulpturen die, an Goya erinnernd, die Schrecken des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcrichter.de/wp/2009/12/24/figurenfeld-eichstatt-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transit</title>
		<link>http://www.bcrichter.de/wp/2009/12/24/transit/</link>
		<comments>http://www.bcrichter.de/wp/2009/12/24/transit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 02:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b.c. richter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freie Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Transit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcrichter.de/wp/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[
→ Klicken Sie auf ein Miniaturbild, um es vergrößert zu betrachten.
→ Klicken Sie rechts unterhalb der Miniaturbilder auf den Knopf &#8220;SL&#8220;, um eine Diaschau zu starten.
→ Klicken Sie auf den Knopf &#8220;FS&#8220;, um eine bildschirmfüllende Wiedergabe zu starten (Ende per &#8220;ESC&#8221;-Taste).
Share/Save]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcrichter.de/wp/2009/12/24/transit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Figurenfeld Eichstätt III</title>
		<link>http://www.bcrichter.de/wp/2009/12/24/figurenfeld-eichstatt-iii/</link>
		<comments>http://www.bcrichter.de/wp/2009/12/24/figurenfeld-eichstatt-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 02:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b.c. richter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monochrom]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Weiß]]></category>
		<category><![CDATA[Alois Wünsche-Mitterecker]]></category>
		<category><![CDATA[Eichstätt]]></category>
		<category><![CDATA[Figurenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Hessental]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Mahnmal]]></category>
		<category><![CDATA[Skulptur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcrichter.de/wp/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[

Östlich von Eichstätt, im Hessental, zwischen Heidegras und Wacholderbüschen, erstreckt sich auf rund fünfzehn Hektar das schlicht als „Figurenfeld“ bezeichnete Hauptwerk des Bildhauers Alois Wünsche-Mitterecker (1903-1975). Das als Mahnmal gegen Krieg und Gewalt gedachte Ensemble umfaßt 81 teils reliefartige, teils übermannsgroße, aus Portlandzement, Granitsplitt und Basalt gegossene Skulpturen die, an Goya erinnernd, die Schrecken des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcrichter.de/wp/2009/12/24/figurenfeld-eichstatt-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transit I</title>
		<link>http://www.bcrichter.de/wp/2009/12/24/transit-i/</link>
		<comments>http://www.bcrichter.de/wp/2009/12/24/transit-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 02:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b.c. richter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freie Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Monochrom]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Weiß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcrichter.de/wp/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[
→ Klicken Sie auf ein Miniaturbild, um es vergrößert zu betrachten.
→ Klicken Sie rechts unterhalb der Miniaturbilder auf den Knopf &#8220;SL&#8220;, um eine Diaschau zu starten.
→ Klicken Sie auf den Knopf &#8220;FS&#8220;, um eine bildschirmfüllende Wiedergabe zu starten (Ende per &#8220;ESC&#8221;-Taste).
Share/Save]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcrichter.de/wp/2009/12/24/transit-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
